Cerca prodotti
FTAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 50 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Portata | 180 kg | 
| Peso | 1 kg | 
FTAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 50 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Portata | 200 kg | 
| Peso | 1 kg | 
FTCN 2503 6443
Fixed 250 mm, 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 290 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Misura perno filettato | 50 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm | 
| Portata | 500 kg | 
| Peso | 6.8 kg | 
FTCO 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 37 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 10 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 200 kg | 
| Peso | 0.7 kg | 
FTCP 2503 6443
Fixed 250 mm, 445 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 290 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Misura perno filettato | 50 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm | 
| Portata | 445 kg | 
| Peso | 6.13 kg | 
FTCV 2503 6443
Fixed 250 mm, 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 290 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Misura perno filettato | 50 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm | 
| Portata | 500 kg | 
| Peso | 7 kg | 
FTPA 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 30 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Foro asse | 10 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 200 kg | 
| Peso | 0.7 kg | 
FTPB 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 38 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 160 kg | 
| Peso | 0.8 kg | 
FTPB 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 38 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 160 kg | 
| Peso | 1 kg | 
FTPB 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 160 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 35 mm | 
| Lunghezza mozzo | 50 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Portata | 160 kg | 
| Peso | 0.8 kg | 









