Cerca prodotti
FTPC 1002 7000
Fixed 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Lunghezza mozzo | 50 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Portata | 120 kg | 
| Peso | 0.66 kg | 
FTPF 1002 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Lunghezza mozzo | 50 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Portata | 150 kg | 
| Peso | 0.68 kg | 
FTPG 2503 6443
Fixed 250 mm, 340 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 290 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Misura perno filettato | 50 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm | 
| Portata | 340 kg | 
| Peso | 3.7 kg | 
FTPM 2503 6443
Fixed 250 mm, 340 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 250 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 290 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Misura perno filettato | 50 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105x80/75 mm | 
| Portata | 340 kg | 
| Peso | 3.7 kg | 
FTPN 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 0.7 kg | 
FTPN 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 0.9 kg | 
FTPN 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 10 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 0.7 kg | 
FTPR 1002 5000
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Lunghezza mozzo | 50 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Portata | 150 kg | 
| Peso | 0.68 kg | 
FTPU 1002 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 35 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 0.8 kg | 
FTPU 1002 2001
Fixed 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 35 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 86 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 134 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 1 kg | 









