Cerca prodotti
FRCN 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 38 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 140 mm | 
| Disassamento | 33 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm | 
| Portata | 450 kg | 
| Peso | 2.3 kg | 
FRCU 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 45 mm | 
| Lunghezza mozzo | 48 mm | 
| Altezza complessiva | 140 mm | 
| Disassamento | 33 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 135 x 110 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm | 
| Portata | 295 kg | 
| Peso | 2.2 kg | 
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Portata | 180 kg | 
| Peso | 1 kg | 
FSAT 1001 6150
Fixed 100 mm, 80 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105x85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm | 
| Raggio di rotazione | 12 mm | 
| Portata | 80 kg | 
FSAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Portata | 200 kg | 
| Peso | 1 kg | 
FSCN 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 110 mm | 
| Disassamento | 35 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 120 mm | 
| Portata | 250 kg | 
| Peso | 1.2 kg | 
FSCP 1603 6443
Fixed 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Larghezza ruota | 50 mm | 
| Lunghezza mozzo | 64 mm | 
| Altezza complessiva | 195 mm | 
| Disassamento | 55 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Misura piastra | 135 x 112 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm | 
| Raggio di rotazione | 145 mm | 
| Portata | 285 kg | 
| Peso | 3.8 kg | 
FSCV 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm | 
| Larghezza ruota | 30 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 110 mm | 
| Disassamento | 35 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 120 mm | 
| Portata | 210 kg | 
| Peso | 1 kg | 
FSFL 1002 6152
Fixed 100 mm, 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Portata | 240 kg | 
| Peso | 0.95 kg | 
FSHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Portata | 240 kg | 
| Peso | 0.95 kg | 
Campi d'applicazione
- Container
 - Piattaforme elevatrici
 - Tavoli di sollevamento
 - Ingegneria meccanica
 - Costruzione di strade
 - Carrello di assemblaggio
 - Carrelli per trasporti pesanti
 









