Cerca prodotti
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 180 kg |
Peso | 1 kg |
FSAT 1001 6150
Fixed 100 mm, 80 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Misura piastra | 105x85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Portata | 80 kg |
FSAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 200 kg |
Peso | 1 kg |
FSCN 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 250 kg |
Peso | 1.2 kg |
FSCP 1603 6443
Fixed 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Disassamento | 55 mm |
Foro asse | 20 mm |
Misura piastra | 135 x 112 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Portata | 285 kg |
Peso | 3.8 kg |
FSCV 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 210 kg |
Peso | 1 kg |
FSHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 240 kg |
Peso | 0.95 kg |
Campi d'applicazione
- Container
- Piattaforme elevatrici
- Tavoli di sollevamento
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di strade
- Carrello di assemblaggio
- Carrelli per trasporti pesanti
FSPB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 80 kg |
Peso | 0.38 kg |
FSPF 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 120 kg |
Peso | 0.39 kg |