Cerca prodotti
BFCN 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 45 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Portata | 910 kg |
Peso | 5.4 kg |


BFCU 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 200 mm, 620 kg - 935 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 620 kg |
Peso | 5.6 kg |


BFCV 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 200 mm, 730 kg - 1100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 730 kg |
Peso | 5.6 kg |


BFPN 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Portata | 1500 kg |
Peso | 3.2 kg |


BWCU 1002 6025
Swivel castor with total brake mounted in front 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Altezza complessiva | 150 mm |
Disassamento | 36 mm |
Misura piastra | 100x85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
Portata | 200 kg |


BWCU 1002 6030
Swivel castor with total brake mounted in front 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Altezza complessiva | 150 mm |
Disassamento | 36 mm |
Misura piastra | 100x85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
Portata | 250 kg |


BWCU 1253 60302
Swivel castor with total brake mounted in front 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 2x30 mm |
Altezza complessiva | 197 mm |
Disassamento | 60 mm |
Misura piastra | 170x170 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
Interasse fori di fissaggio | 130x130 mm |
Portata | 600 kg |


BZNY 0752 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza ruota | 37 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 118 mm |
Disassamento | 45 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105x86 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77x60 mm |
Portata | 400 kg |
Peso | 2.1 kg |


EH210SUTM
Ruota con supporto girevole 250 mm - 300 mm, 3000 kg - 4000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 250 mm |
Larghezza ruota | 76 mm |
Altezza complessiva | 368 mm |
Disassamento | 72 mm |
Misura piastra | 178x153 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 16 mm |
Interasse fori di fissaggio | 127x102 mm |
Portata | 3000 kg |


EHF210SUTM
Ruota fissa 250 mm - 300 mm, 3000 kg - 4000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 250 mm |
Larghezza ruota | 76 mm |
Altezza complessiva | 368 mm |
Disassamento | 72 mm |
Misura piastra | 178x153 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 16 mm |
Interasse fori di fissaggio | 127x102 mm |
Portata | 3000 kg |

