Cerca prodotti
FSRB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSRB 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSRG 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |
FSRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 28 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 175 kg |
Peso | 0.7 kg |
FSTB 0803 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 110 kg |
Peso | 0.8 kg |
FTAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Misura piastra | 105 x 86 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Portata | 180 kg |
Peso | 1 kg |
FTAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Misura piastra | 105 x 86 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Portata | 200 kg |
Peso | 1 kg |
FTCN 2503 6443
Fixed 250 mm, 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 250 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 290 mm |
Disassamento | 53 mm |
Foro asse | 20 mm |
Misura perno filettato | 50 mm |
Misura piastra | 135 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm |
Portata | 500 kg |
Peso | 6.8 kg |
FTCO 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 37 mm |
Lunghezza mozzo | 48 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 10 mm |
Misura piastra | 105 x 86 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Portata | 200 kg |
Peso | 0.7 kg |