Cerca prodotti
FSPR 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 120 kg |
| Peso | 0.39 kg |
FSPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPU 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPU 1252 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 160 mm |
| Disassamento | 45 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FSRB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSRB 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FSRG 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FSRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 28 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 175 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSTB 0803 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 110 kg |
| Peso | 0.8 kg |









