Cerca prodotti
FTPU 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Misura piastra | 105 x 86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 134 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FTRB 1002 5000
Fixed 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Misura piastra | 105 x 86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 134 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FTRB 1603 6443
Fixed 160 mm, 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 53 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm |
| Portata | 300 kg |
| Peso | 3.75 kg |
FTRG 1002 5000
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Misura piastra | 105 x 86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 134 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FTRG 2003 6443
Fixed 200 mm, 380 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 238 mm |
| Disassamento | 53 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 80/75 mm |
| Portata | 380 kg |
| Peso | 3.75 kg |
FWCU 1002 6030
Fixed 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Altezza complessiva | 150 mm |
| Disassamento | 36 mm |
| Misura piastra | 100x85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
| Portata | 250 kg |
FWCU 1253 60302
Fixed 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 2x30 mm |
| Altezza complessiva | 197 mm |
| Disassamento | 60 mm |
| Misura piastra | 170x170 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 130x130 mm |
| Portata | 600 kg |
FWPN 0823 6080
Fixed 82 mm - 85 mm, 750 kg - 800 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 82 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Altezza complessiva | 133 mm |
| Disassamento | 68 mm |
| Misura piastra | 135x110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105x80 mm |
| Portata | 750 kg |
FWSU 0753 6075
Fixed 75 mm - 85 mm, 690 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 75 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 68 mm |
| Misura piastra | 135x110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105x80 mm |
| Portata | 690 kg |
FXFL 1001 1000
Fixed 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 34 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 128 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |









