Cerca prodotti
FXPU 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPU 0802 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPU 0802 7000 BLUE
Fixed 80 mm, 180 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPU 1002 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXPU 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXPU 1002 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXRG 0802 5000
Fixed 80 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FXRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 28 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 175 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FZCU 3006 6TR0
Fixed 300 mm, 2270 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 76 mm |
| Lunghezza mozzo | 92 mm |
| Altezza complessiva | 422 mm |
| Disassamento | 72 mm |
| Foro asse | 31.8 mm |
| Misura piastra | 178 x 153 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 16.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 127 x 102 mm |
| Portata | 2270 kg |
| Peso | 25.7 kg |









