Cerca prodotti
FPPR 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 120 kg |
| Peso | 0.39 kg |
FPPU 0801 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FPPU 1251 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 156 mm |
| Disassamento | 41 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 138 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FPPU 1603 2001
Fixed 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 140 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 178 mm |
| Portata | 300 kg |
| Peso | 1.8 kg |
FPRB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FPRG 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FPSG 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FPSM 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSM 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 108 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |









