Cerca prodotti
BDPE 0501 1001
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 24 mm |
Altezza complessiva | 70 mm |
Disassamento | 24 mm |
Misura piastra | 60 x 60 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6.2 mm |
Interasse fori di fissaggio | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Portata | 40 kg |
Peso | 0.22 kg |
BDPE 0505 1001
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 24 mm |
Altezza complessiva | 68 mm |
Disassamento | 24 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Portata | 40 kg |
Peso | 0.17 kg |
BDPU 0501 1000 TWIN
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 50 mm, 100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 18 x 2 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 71 mm |
Disassamento | 28 mm |
Misura piastra | 60 x 60 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6.3 mm |
Interasse fori di fissaggio | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.3 kg |
BDPU 0505 1000 TWIN
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 50 mm, 100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 18 x 2 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 71 mm |
Disassamento | 28 mm |
Ø-Foro passante | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.26 kg |
BFCN 1503 6100
Ruota piroettante con bloccagio totale anteriore 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 45 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Portata | 910 kg |
Peso | 5.4 kg |
BFCV 1503 6100
Ruota piroettante con bloccagio totale anteriore 150 mm - 250 mm, 730 kg - 1200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 730 kg |
Peso | 5.6 kg |
BFPN 1503 6100
Ruota piroettante con bloccagio totale anteriore 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 202 mm |
Disassamento | 59 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Portata | 1500 kg |
Peso | 3.2 kg |
BPAU 1603 6440
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Disassamento | 60 mm |
Misura piastra | 140 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 178 mm |
Portata | 250 kg |
Peso | 3.1 kg |
BPCO 1001 5100
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 100 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Disassamento | 34 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1.1 kg |
BPCO 1005 5000
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 100 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Disassamento | 34 mm |
Foro asse | 8 mm |
Ø-Foro passante | 12.3 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1 kg |