Cerca prodotti
FXHN 0701 6152
Fixed 70 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 70 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105x85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
| Raggio di rotazione | 12 mm |
| Portata | 150 kg |
FXHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 240 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Campi d'applicazione
- Container
- Piattaforme elevatrici
- Tavoli di sollevamento
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di strade
- Carrello di assemblaggio
- Carrelli per trasporti pesanti
FXNY 0802 7100
Fixed 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 111 mm |
| Disassamento | 40 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105x86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80/77x60 mm |
| Portata | 200 kg |
FXPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FXPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
FXPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 80 kg |
| Peso | 0.41 kg |
FXPF 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 120 kg |
| Peso | 0.42 kg |
FXPF 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 120 kg |
| Peso | 0.42 kg |
FXPF 1252 5000
Fixed 125 mm, 180 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 160 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FXPG 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 106 mm |
| Disassamento | 33 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 80 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 135 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |









