Cerca prodotti
FXPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 80 kg |
Peso | 0.41 kg |
FXPF 0801 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 120 kg |
Peso | 0.42 kg |
FXPF 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 120 kg |
Peso | 0.42 kg |
FXPF 1252 5000
Fixed 125 mm, 180 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 160 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 180 kg |
Peso | 0.8 kg |
FXPG 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 106 mm |
Disassamento | 33 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 80 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 135 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.5 kg |
FXPG 1602 6443
Fixed 160 mm - 200 mm, 175 kg - 270 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Disassamento | 55 mm |
Foro asse | 20 mm |
Misura piastra | 135 x 112 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 145 mm |
Portata | 175 kg |
Peso | 1.9 kg |
FXPN 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 106 mm |
Disassamento | 33 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 80 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 135 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
FXPN 0801 5000
Fixed 80 mm - 100 mm, 150 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
FXPN 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
FXPN 0802 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 180 kg |
Peso | 0.6 kg |