Fixed, 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg

Codice del prodotto: FTPB 1002 2000

Dati tecnici

Diametro ruota 100 mm
Larghezza ruota 38 mm
Lunghezza mozzo 48 mm
Altezza complessiva 130 mm
Disassamento 40 mm
Foro asse 15 mm
Misura piastra 105 x 86 mm
Ø-Foro di fissaggio 9 mm
Interasse fori di fissaggio 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Portata 160 kg
Peso 0.8 kg

Varianti

Diametro ruota Larghezza ruota Lunghezza mozzo Altezza complessiva Disassamento Foro asse Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Brake swivel radius Portata Peso
FTPB 1002 2000 100 mm 38 mm 48 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 160 kg 0.8 g
FTPB 1252 2000 125 mm 38 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 180 kg 1.4 g
FTPB 1253 2000 125 mm 40 mm 50 mm 155 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm mm 180 kg 1.3 g
FTPB 1503 2000 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 300 kg 1.6 g
FTPB 1603 2000 160 mm 45 mm 60 mm 193 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 300 kg 1.7 g
FTPB 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 450 kg 2.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant