Cerca prodotti
FPPE 1603 5000-NL
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Disassamento | 53 mm |
Misura piastra | 135 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 200 kg |
FPPG 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPG 0801 1001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPG 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPM 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPM 0801 1001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPM 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPM 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPN 0801 1000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.4 kg |