Cerca prodotti
FPPN 0801 1001
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPN 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPN 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPN 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
FPPP 0801 1000
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPP 0801 1001
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPP 0801 2000
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.4 kg |
FPPP 0801 2001
Fixed 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPR 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 120 kg |
Peso | 0.39 kg |
FPPU 0801 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |