Cerca prodotti
FLSU 3.00-4
Fixed 260 mm, 70 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 260 mm |
Larghezza ruota | 85 mm |
Altezza complessiva | 307 mm |
Disassamento | 55 mm |
Misura piastra | 200x160 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 14x26 mm |
Interasse fori di fissaggio | 150x115 mm |
Portata | 70 kg |
FPAB 1603 6440
Fixed 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Misura piastra | 140 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 250 kg |
Peso | 2.2 kg |
FPAU 1603 6440
Fixed 160 mm - 200 mm, 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Misura piastra | 140 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 250 kg |
Peso | 2 kg |
FPCO 1001 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FPPB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |
FPPB 1001 2000
Fixed 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
FPPB 1001 2001
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
FPPB 1251 2000
Fixed 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 156 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1 kg |
FPPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 80 kg |
Peso | 0.38 kg |
FPPE 1251 5000 (Ecoforma)
Fixed 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 156 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 110 kg |
Peso | 0.8 kg |