Cerca prodotti
FDPE 0501 1001
Fixed 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 24 mm |
Altezza complessiva | 70 mm |
Misura piastra | 60 x 60 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6.3 mm |
Interasse fori di fissaggio | 48/38 x 48/38 mm |
Portata | 40 kg |
Peso | 0.12 kg |
FFCN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 152 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 800 kg |
Peso | 1.9 kg |
FFCV 1003 6000
Fixed 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Altezza complessiva | 152 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 340 kg |
Peso | 3.5 kg |
FFPN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 152 mm |
Disassamento | 52 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 1000 kg |
Peso | 1.8 kg |
FLFL 0801 1000 (Bäckerei-Bakery-Bakkerij)
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1 kg |
FLFL 1001 6152
Fixed 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1.2 kg |
FLHN 0701 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 70 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 105x85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Portata | 150 kg |
FLPL 3.00-4
Fixed 260 mm, 170 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 260 mm |
Larghezza ruota | 85 mm |
Lunghezza mozzo | 75 mm |
Altezza complessiva | 307 mm |
Misura piastra | 175 x 175 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 14.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 140 x 140 mm |
Portata | 170 kg |
Peso | 3.75 kg |
FLPT 1001 1000
Fixed 100 mm, 75 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Misura piastra | 105x85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
Brake swivel radius | 12 mm |
Portata | 75 kg |