Cerca prodotti
FCTB 0803 6101
Fixed 80 mm, 85 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 36 mm |
| Altezza complessiva | 85 mm |
| Misura piastra | 110 x 75 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 85 x 50 mm |
| Portata | 85 kg |
| Peso | 1.1 kg |
FCTB 1003 6151
Fixed 100 mm - 140 mm, 140 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 46 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 125 x 90 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 95 x 60 mm |
| Portata | 140 kg |
| Peso | 1.8 kg |
FDPE 0501 1001
Fixed 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 24 mm |
| Altezza complessiva | 70 mm |
| Misura piastra | 60 x 60 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 6.3 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 48/38 x 48/38 mm |
| Portata | 40 kg |
| Peso | 0.12 kg |
FFCN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 152 mm |
| Misura piastra | 150 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 800 kg |
| Peso | 1.9 kg |
FFCV 1003 6000
Fixed 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Lunghezza mozzo | 57 mm |
| Altezza complessiva | 152 mm |
| Misura piastra | 150 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 340 kg |
| Peso | 3.5 kg |
FFPN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 62 mm |
| Altezza complessiva | 152 mm |
| Disassamento | 52 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 150 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 1000 kg |
| Peso | 1.8 kg |
FLFL 0801 1000 (Bäckerei-Bakery-Bakkerij)
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 1 kg |
FLFL 1001 6152
Fixed 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 128 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 1.2 kg |
FLHN 0701 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 70 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105x85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
| Raggio di rotazione | 12 mm |
| Portata | 150 kg |









