Cerca prodotti
DTPU 1002 2100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Disassamento | 42.5 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Portata | 250 kg |
Peso | 1.3 kg |
DTPU 1002 5100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Disassamento | 42.5 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Portata | 250 kg |
Peso | 1.2 kg |
DTRB 1002 5100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Disassamento | 42.5 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1.3 kg |
DTRG 1002 5100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 50 mm |
Altezza complessiva | 128 mm |
Disassamento | 42.5 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 1.3 kg |
FCCN 0803 6102
Fixed 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Altezza complessiva | 85 mm |
Misura piastra | 110 x 75 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 85 x 50 mm |
Portata | 200 kg |
Peso | 1.5 kg |
FCCV 0803 6101
Fixed 80 mm - 140 mm, 200 kg - 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Altezza complessiva | 85 mm |
Misura piastra | 110 x 75 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 95 x 60 mm |
Portata | 200 kg |
Peso | 1.3 kg |
FCTB 0803 6101
Fixed 80 mm, 85 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Altezza complessiva | 85 mm |
Misura piastra | 110 x 75 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 85 x 50 mm |
Portata | 85 kg |
Peso | 1.1 kg |
FCTB 1003 6151
Fixed 100 mm - 140 mm, 140 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 46 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Misura piastra | 125 x 90 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 95 x 60 mm |
Portata | 140 kg |
Peso | 1.8 kg |