Cerca prodotti
JCCV 0803 6101
Ruota con supporto girevole 80 mm - 140 mm, 180 kg - 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 30 mm |
Misura piastra | 120 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 95 x 60 mm |
Portata | 180 kg |
Peso | 2.3 kg |
JCTB 0803 6101
Ruota con supporto girevole 80 mm - 140 mm, 85 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 30 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 30 mm |
Misura piastra | 120 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 95 x 60 mm |
Portata | 85 kg |
Peso | 2.1 kg |
JDPE 0501 1001
Ruota con supporto girevole 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 24 mm |
Altezza complessiva | 70 mm |
Disassamento | 24 mm |
Misura piastra | 60 x 60 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6.3 mm |
Interasse fori di fissaggio | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Portata | 40 kg |
Peso | 0.18 kg |
JDPE 0505 1001
Ruota con supporto girevole 50 mm - 125 mm, 40 kg - 120 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 24 mm |
Altezza complessiva | 68 mm |
Disassamento | 24 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Portata | 40 kg |
Peso | 0.14 kg |
JDPU 0501 1000 TWIN
Ruota con supporto girevole 50 mm, 100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 18 x 2 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 71 mm |
Disassamento | 32 mm |
Misura piastra | 60 x 60 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6.3 mm |
Interasse fori di fissaggio | 48/38 x 48/38 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.25 kg |
JDPU 0505 1000 TWIN
Ruota con supporto girevole 50 mm, 100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 18 x 2 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 71 mm |
Disassamento | 32 mm |
Ø-Foro passante | 10.5 mm |
Brake swivel radius | 83 mm |
Portata | 100 kg |
Peso | 0.21 kg |
JFCN 1003 6100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 250 mm, 800 kg - 1240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 152 mm |
Disassamento | 52 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 800 kg |
Peso | 2.2 kg |
JFCV 1003 6100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 38 mm |
Lunghezza mozzo | 57 mm |
Altezza complessiva | 152 mm |
Disassamento | 52 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 340 kg |
Peso | 4.25 kg |
JFPN 1003 6100
Ruota con supporto girevole 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 62 mm |
Altezza complessiva | 152 mm |
Disassamento | 52 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 150 x 110 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
Portata | 1000 kg |
Peso | 2.1 kg |
JKCN 0501 1100 (2SL 050 STOL)
Ruota con supporto girevole 50 mm, 270 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza ruota | 2 x 14 mm |
Altezza complessiva | 64 mm |
Disassamento | 25 mm |
Misura piastra | 95 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6.8 mm |
Interasse fori di fissaggio | 36 x 36 mm |
Portata | 270 kg |
Peso | 0.8 kg |