Cerca prodotti
BWCU 1253 60302
Ruota piroettante con bloccagio totale anteriore 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 2x30 mm |
Altezza complessiva | 197 mm |
Disassamento | 60 mm |
Misura piastra | 170x170 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
Interasse fori di fissaggio | 130x130 mm |
Portata | 600 kg |
BXNY 0802 7100
Ruota con supporto girevole 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 111 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105x86 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77x60 mm |
Portata | 200 kg |
BXNY 1507 6440
Ruota con supporto girevole 150 mm - 200 mm, 400 kg - 600 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Altezza complessiva | 190 mm |
Disassamento | 53 mm |
Foro asse | 20 mm |
Ø-Foro passante | 16.3 mm |
Portata | 400 kg |
BXPC 0801 7100
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 80 kg |
Peso | 0.69 kg |
BXPC 0805 7000
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Ø-Foro passante | 12 mm |
Brake swivel radius | 108 mm |
Portata | 80 kg |
Peso | 0.76 kg |
BXPC 1607 6443
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 160 mm - 200 mm, 300 kg - 250 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Disassamento | 53 mm |
Foro asse | 20 mm |
Misura perno filettato | 50 mm |
Portata | 300 kg |
Peso | 2 kg |
BXPF 0801 7100
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 113 mm |
Portata | 120 kg |
Peso | 0.7 kg |
BXPF 0805 7000
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Altezza complessiva | 105 mm |
Disassamento | 38 mm |
Ø-Foro passante | 12 mm |
Brake swivel radius | 113 mm |
Portata | 120 kg |
Peso | 0.77 kg |
BXPF 1607 6443
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 160 mm - 200 mm, 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Altezza complessiva | 195 mm |
Disassamento | 53 mm |
Foro asse | 20 mm |
Misura perno filettato | 50 mm |
Portata | 500 kg |
Peso | 2 kg |
Ruote
- Ruota in plastica nera con rivestimento (Performa) in gomma grigia
- 65° Shore A
- Con due cuscinetti a sfera dalla gola profonda 6204
BXPG 0801 1100
Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Altezza complessiva | 106 mm |
Disassamento | 33 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 80 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 135 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.9 kg |