Cerca prodotti
WPPU 1603 2001
Ruota 160 mm - 200 mm, 220 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 220 kg |
Peso | 0.8 kg |
WPRB 0802 5080
Ruota 80 mm - 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Foro asse | 8 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.3 kg |
WPRB 1252 5100
Ruota 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 48 mm |
Foro asse | 10 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
WPRG 0802 5080
Ruota 80 mm - 100 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 42 mm |
Foro asse | 8 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.3 kg |
WPRG 1252 5100
Ruota 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 48 mm |
Foro asse | 10 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |
WPSG 0802 2000
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.2 kg |
WPSG 0802 2001
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.3 kg |
WPSL20032000GR
Ruota 200 mm, 20 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Foro asse | 20 mm |
Misura perno filettato | 75 mm |
Portata | 20 kg |
WPSM 0802 2000
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.2 kg |
WPSM 0802 2001
Ruota 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Portata | 50 kg |
Peso | 0.3 kg |