Cerca prodotti
WPPN 0802 1001
Ruota 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.1 kg |
WPPN 0802 2000
Ruota 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPPN 0802 2001
Ruota 80 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPPN 0802 5080
Ruota 80 mm - 100 mm, 175 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Portata | 175 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPPN 0802 7080
Ruota 80 mm - 100 mm, 175 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Portata | 175 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Campi d'applicazione
- Carrello per trasporto
- Carrello portamateriali
- Carrello con pianale
- Carrellino per mobili
- Carrello di assemblaggio
- Carrello per trasporto
- Carrello portautensili
WPPN 1252 5100
Ruota 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPPN 1252 7100
Ruota 125 mm, 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Campi d'applicazione
- Carrello per trasporto
- Carrello portamateriali
- Carrello con pianale
- Carrellino per mobili
- Carrello di assemblaggio
- Carrello per trasporto
- Carrello portautensili
WPPP 0802 1000
Ruota 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 100 kg |
| Peso | 0.1 kg |
WPPP 0802 1001
Ruota 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 100 kg |
| Peso | 0.1 kg |
WPPP 0802 2000
Ruota 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 40 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Portata | 100 kg |
| Peso | 0.1 kg |









