Cerca prodotti
FSRB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |


FSRB 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |


FSRG 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 35 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |


FSRG 1002 6123
Fixed 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 130 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 12 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 150 kg |
Peso | 0.8 kg |


FSRN 0803 6153
Fixed 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 28 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 175 kg |
Peso | 0.7 kg |


FSTB 0803 6153
Fixed 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 110 mm |
Disassamento | 35 mm |
Foro asse | 15 mm |
Misura piastra | 105 x 85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 120 mm |
Portata | 110 kg |
Peso | 0.8 kg |


FWCU 1002 6030
Fixed 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Altezza complessiva | 150 mm |
Disassamento | 36 mm |
Misura piastra | 100x85 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
Portata | 250 kg |


FWCU 1253 60302
Fixed 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 2x30 mm |
Altezza complessiva | 197 mm |
Disassamento | 60 mm |
Misura piastra | 170x170 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
Interasse fori di fissaggio | 130x130 mm |
Portata | 600 kg |


FXNY 0802 7100
Fixed 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Altezza complessiva | 111 mm |
Disassamento | 40 mm |
Foro asse | 8 mm |
Misura piastra | 105x86 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
Interasse fori di fissaggio | 80/77x60 mm |
Portata | 200 kg |


FZCU 3006 6TR0
Fixed 300 mm, 2270 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 300 mm |
Larghezza ruota | 76 mm |
Lunghezza mozzo | 92 mm |
Altezza complessiva | 422 mm |
Disassamento | 72 mm |
Foro asse | 31.8 mm |
Misura piastra | 178 x 153 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 16.5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 127 x 102 mm |
Portata | 2270 kg |
Peso | 25.7 kg |

