Cerca prodotti
FFPN 1003 6000
Fixed 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 62 mm |
| Altezza complessiva | 152 mm |
| Disassamento | 52 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 150 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 10.5 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 1000 kg |
| Peso | 1.8 kg |
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 1 kg |
FSAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 1 kg |
FSCN 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
FSCP 1603 6443
Fixed 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 55 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 112 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 145 mm |
| Portata | 285 kg |
| Peso | 3.8 kg |
FSCV 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 210 kg |
| Peso | 1 kg |
FSPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 80 kg |
| Peso | 0.38 kg |
FSPF 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 120 kg |
| Peso | 0.39 kg |









