Fixed, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 300 kg

Codice del prodotto: 439a 00R150p ZPK

Dati tecnici

Diametro ruota 150 mm
Larghezza battistrada 45 mm
Altezza complessiva 192 mm
Misura piastra 138x109 mm
Ø-Foro di fissaggio 11 mm
Interasse fori di fissaggio 105x75/80 mm
Portata 225 kg
Peso 1285 g

Descrizione tecnica

  • Ampia scelta di ruote per diverse aree di applicazione
  • Stabile design in acciaio lamiera e tecnologia collaudata

 

Ruote

  • Cuscinetto a rulli
  • Poliammide pneumatico colorato naturalmente

Campi d'applicazione

  • Carrello di assemblaggio
  • Carrello con pianale
  • Carrello portamateriali
  • Carrello portautensili
  • Carrello container
  • Carrello per trasporto
  • Contenitore per lo smaltimento

Varianti

Diametro ruota Larghezza battistrada Altezza complessiva Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Portata Peso
439a 00R065p ZPG 65 mm 33 mm 92 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg 318 g
439a 00R080p ZPG 80 mm 33 mm 107 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 100 kg 354 g
439a 00R100p ZPG 100 mm 35 mm 128 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg 0 g
439a 00R100p ZPI 100 mm 40 mm 132 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg 0 g
439a 00R125p ZPG 125 mm 32 mm 152 mm 104x84 mm 9 mm 72x52/80x60 mm 125 kg 461 g
439a 00R125p ZPI 125 mm 40 mm 156 mm 115x85 mm 9 mm 80x55/60 mm 150 kg 0 g
439a 00R150p ZPK 150 mm 45 mm 192 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg 1285 g
439a 00R160p ZPK 160 mm 42 mm 197 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 225 kg 0 g
439a 00R200p ZPK 200 mm 50 mm 237 mm 138x109 mm 11 mm 105x75/80 mm 300 kg 1569 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant