Fixed, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 205 kg
Codice del prodotto: 439a 08R125c ZPG
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm | 
| Larghezza battistrada | 22 mm | 
| Altezza complessiva | 152 mm | 
| Misura piastra | 104x84 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 72x52/80x60 mm | 
| Portata | 100 kg | 
| Peso | 796 g | 
Descrizione tecnica
- Ampia scelta di ruote per diverse aree di applicazione
- Stabile design in acciaio lamiera e tecnologia collaudata
Ruote
- Cuscinetto a rulli
- Lamiera metallica cerchione
- Solido pneumatico in gomma nera
- Shore a 80
- Zinco passivato
Campi d'applicazione
- Carrello di assemblaggio
- Carrello con pianale
- Carrello portamateriali
- Carrello portautensili
- Carrello container
- Carrello per trasporto
- Contenitore per lo smaltimento
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439a 08R080c ZPG | 80 mm | 20 mm | 107 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 50 kg | 473 g | 
| 439a 08R100c ZPG | 100 mm | 22 mm | 128 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 70 kg | 620 g | 
| 439a 08R125c ZPG | 125 mm | 22 mm | 152 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg | 796 g | 
| 439a 08R125c ZPI | 125 mm | 25 mm | 156 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 100 kg | 0 g | 
| 439a 08R160c ZPK | 160 mm | 28 mm | 197 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 135 kg | 1975 g | 
| 439a 08R200c ZPK | 200 mm | 31 mm | 237 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 205 kg | 2761 g | 











 
