Fixed, 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Codice del prodotto: FXHN 1002 6152
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 240 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Campi d'applicazione
- Container
- Piattaforme elevatrici
- Tavoli di sollevamento
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di strade
- Carrello di assemblaggio
- Carrelli per trasporti pesanti
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 40 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 160 kg | 1.1 g | |
| FXHN 1002 6152 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1.2 g |
| 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1.2 g |










