Fixed, 100 mm - 250 mm, 80 kg - 340 kg
Codice del prodotto: FSPM 1002 6151
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm | 
| Larghezza ruota | 30 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 130 mm | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Misura piastra | 105 x 85 mm | 
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm | 
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm | 
| Raggio di rotazione | 120 mm | 
| Portata | 80 kg | 
| Peso | 0.8 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPM 1002 6151 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 0.8 g | 
| FSPM 1252 6151 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.1 g | 
| FSPM 1602 6441 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 2 g | 
| FSPM 2002 6441 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 2.9 g | 
| FSPM 2502 6441 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 65 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 340 kg | 3.4 g | 










