Cerca prodotti
WHCP 1603 6553/N=60
Ruota 160 mm - 280 mm, 285 kg - 500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Foro asse | 25 mm |
Portata | 285 kg |
Peso | 2.6 kg |
WHCP 3603 6662
Ruota 360 mm - 400 mm, 770 kg - 1065 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 360 mm |
Larghezza ruota | 60 mm |
Lunghezza mozzo | 78 mm |
Foro asse | 30 mm |
Portata | 770 kg |
Peso | 12 kg |
WHCS 1003 6440
Ruota 100 mm - 125 mm, 800 kg - 900 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza ruota | 36 mm |
Lunghezza mozzo | 52 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 800 kg |
Peso | 2.5 kg |
WHCS 1503 6552
Ruota 150 mm, 1000 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza ruota | 45 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Foro asse | 25 mm |
Portata | 1000 kg |
Peso | 4.4 kg |
WHCS 2003 6662
Ruota 200 mm - 250 mm, 1200 kg - 1500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza ruota | 45 mm |
Lunghezza mozzo | 78 mm |
Foro asse | 30 mm |
Portata | 1200 kg |
Peso | 7.3 kg |
WHCU 0802 62012
Ruota 80 mm - 500 mm, 250 kg - 4500 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 36 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Foro asse | 15 mm |
Portata | 250 kg |
WHCV 0803 6151
Ruota 80 mm - 100 mm, 210 kg - 350 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza ruota | 30 mm |
Lunghezza mozzo | 45 mm |
Foro asse | 15 mm |
Portata | 210 kg |
Peso | 0.6 kg |
WHCV 1253 6443
Ruota 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Foro asse | 20 mm |
Portata | 500 kg |
Peso | 1.7 kg |
WHCV 1253 6553
Ruota 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 64 mm |
Foro asse | 25 mm |
Portata | 500 kg |
Peso | 1.7 kg |
WHCV 1253 6553/N=60
Ruota 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Dati tecnici
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Foro asse | 25 mm |
Portata | 500 kg |
Peso | 1.7 kg |