Cerca prodotti
FXPU 1602 6443
Fixed 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 140 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 145 mm |
| Portata | 410 kg |
| Peso | 1.8 kg |









