Cerca prodotti
FXPU 1002 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FXPU 1002 7000 BLUE
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 130 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |









