Cerca prodotti
FWCU 1503 6040
Fixed 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Altezza complessiva | 248 mm |
| Disassamento | 57 mm |
| Misura piastra | 135x110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105x80 mm |
| Portata | 650 kg |
FWCU 1503 60402
Fixed 125 mm - 500 mm, 600 kg - 7000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 2x40 mm |
| Altezza complessiva | 210 mm |
| Disassamento | 60 mm |
| Misura piastra | 170x170 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 13 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 130x130 mm |
| Portata | 1000 kg |









