Cerca prodotti
FPPU 1001 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 42 mm |
| Altezza complessiva | 128 mm |
| Disassamento | 38 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 128 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |









