Cerca prodotti
FPPF 1251 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 48 mm |
| Altezza complessiva | 156 mm |
| Disassamento | 41 mm |
| Foro asse | 10 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9.6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 138 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.8 kg |
FPPF 1251 5000-8 (Performa)
Fixed 100 mm - 125 mm, 150 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Altezza complessiva | 156 mm |
| Misura piastra | 105x85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9,6 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80x60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.8 g |











