Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Codice del prodotto: BZNY 1002 6150
Dati tecnici
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 37 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 140 mm |
| Disassamento | 45 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105x86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80/77x60 mm |
| Portata | 500 kg |
| Peso | 2.1 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 37 mm | 45 mm | 118 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | 0 g | |
| 80 mm | 37 mm | 45 mm | 120.5 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | 0 g | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 140 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 500 kg | 2.1 g | |
| 125 mm | 40 mm | 45 mm | 165 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 700 kg | 2.1 g | |
| 125 mm | 50 mm | 60 mm | 170 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 750 kg | 0 g | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 200 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 900 kg | 0 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 245 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 1000 kg | 0 g |










