Ruota piroettante con bloccagio totale anteriore, 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Codice del prodotto: BWCU 2003 60502
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 2x50 mm |
| Altezza complessiva | 270 mm |
| Disassamento | 72 mm |
| Misura piastra | 200x200 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 17 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 160x160 mm |
| Portata | 2000 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 2x30 mm | 197 mm | 60 mm | 170x170 mm | 13 mm | 130x130 mm | 600 kg | |
| 125 mm | 2x35 mm | 197 mm | 60 mm | 170x170 mm | 13 mm | 130x130 mm | 700 kg | |
| 125 mm | 2x40 mm | 197 mm | 60 mm | 170x170 mm | 13 mm | 130x130 mm | 750 kg | |
| 150 mm | 2x30 mm | 210 mm | 60 mm | 170x170 mm | 13 mm | 130x130 mm | 800 kg | |
| 150 mm | 2x35 mm | 210 mm | 60 mm | 170x170 mm | 13 mm | 130x130 mm | 900 kg | |
| 150 mm | 2x40 mm | 210 mm | 60 mm | 170x170 mm | 13 mm | 130x130 mm | 1000 kg | |
| 175 mm | 2x35 mm | 257 mm | 60 mm | 200x200 mm | 17 mm | 160x160 mm | 1200 kg | |
| 175 mm | 2x40 mm | 257 mm | 72 mm | 200x200 mm | 17 mm | 160x160 mm | 1300 kg | |
| 200 mm | 2x40 mm | 270 mm | 72 mm | 200x200 mm | 17 mm | 160x160 mm | 1600 kg | |
| 200 mm | 2x45 mm | 270 mm | 72 mm | 200x200 mm | 17 mm | 160x160 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 2x50 mm | 270 mm | 72 mm | 200x200 mm | 17 mm | 160x160 mm | 2000 kg | |
| 250 mm | 2x60 mm | 320 mm | 80 mm | 230x230 mm | 19 mm | 190x190 mm | 2800 kg |










