Fixed, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Codice del prodotto: FSPA 1252 5000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 160 mm |
| Disassamento | 45 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPA 0802 5000 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.7 g |
| FSPA 1002 5000 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 0.7 g |
| FSPA 1252 5000 | 125 mm | 30 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.8 g |










