Fixed, 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Codice del prodotto: FSCP 1803 6443
Dati tecnici
| Diametro ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 225 mm |
| Disassamento | 60 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 112 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 145 mm |
| Portata | 320 kg |
| Peso | 4.6 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCP 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 285 kg | 3.8 g |
| FSCP 1803 6443 | 180 mm | 50 mm | 64 mm | 225 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 320 kg | 4.6 g |
| FSCP 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 355 kg | 4.9 g |
| FSCP 2303 6443 | 230 mm | 50 mm | 64 mm | 280 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 410 kg | 5.9 g |
| FSCP 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 445 kg | 6.4 g |










