Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale, 125 mm - 200 mm, 150 kg
Codice del prodotto: M18RZ-UF2K150-AS
(398r 29K150y K2351ZA PRIMACY)
Dati tecnici
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Altezza complessiva | 188 mm |
| Disassamento | 42 mm |
| Misura Perno | 28x100 (41°/52°) mm |
| Raggio di rotazione | 117 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 1194 g |
Accessori & options Download 3D Model (.step) Show technical drawing
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Disassamento | Misura Perno | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 158 mm | 40 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 103 mm | 150 kg | 0 g | |
| 125 mm | 32 mm | 158 mm | 40 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 103 mm | 150 kg | 0 g | |
| 150 mm | 32 mm | 188 mm | 42 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 117 mm | 150 kg | 1192 g | |
| 150 mm | 32 mm | 188 mm | 42 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 117 mm | 150 kg | 1194 g | |
| 200 mm | 32 mm | 229 mm | 56 mm | 28x100 (41°/52°) mm | mm | 150 kg | 0 g | |
| 200 mm | 32 mm | 229 mm | 56 mm | 28x100 (41°/52°) mm | mm | 150 kg | 1596 g |










