Fixed, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg

Codice del prodotto: FPPM 1001 2000 L

Dati tecnici

Diametro ruota 100 mm
Larghezza ruota 30 mm
Lunghezza mozzo 40 mm
Altezza complessiva 128 mm
Disassamento 39 mm
Foro asse 12 mm
Misura piastra 100 x 80 mm
Ø-Foro di fissaggio 13x9 mm
Interasse fori di fissaggio 80 x 60 mm
Raggio di rotazione 128 mm
Portata 75 kg
Peso 0.6 kg

Varianti

Diametro ruota Larghezza ruota Lunghezza mozzo Altezza complessiva Disassamento Foro asse Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Raggio di rotazione Portata Peso
FPPM 0801 2000 80 mm 25 mm 40 mm 105 mm 38 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 108 mm 50 kg 0.4 g
100 mm 30 mm 40 mm 128 mm 39 mm 12 mm 100 x 80 mm 13x9 mm 80 x 60 mm 128 mm 75 kg 0.6 g
FPPM 1001 2000 100 mm 30 mm 40 mm 128 mm 38 mm 12 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 128 mm 70 kg 0.6 g
FPPM 1251 2000 125 mm 37.5 mm 45 mm 156 mm 41 mm 15 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 138 mm 100 kg 1 g
FPPM 1603 2000 160 mm 40 mm 60 mm 195 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 150 kg 1.9 g
FPPM 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 235 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 178 mm 200 kg 2.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant