Ruota, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Codice del prodotto: 41CA KFAD NB36
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Foro asse | 8 mm |
Portata | 80 kg |
Varianti
Diametro ruota | Larghezza battistrada | Lunghezza mozzo | Foro asse | Portata | |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | 40 kg | |
50 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | 70 kg | |
75 mm | 25 mm | 28 mm | 6 mm | 60 kg | |
75 mm | 25 mm | 28 mm | 8 mm | 60 kg | |
80 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
100 mm | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 80 kg | |
100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
100 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 80 kg | |
100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
125 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 100 kg | |
150 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 120 kg |
![Reach compliant](/template/default/img/icons/reach.png)
![Map](/template/default/img/map1-small.jpg)
![Rohs compliant](/template/default/img/icons/rohs.png)