Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 50 mm - 100 mm, 75 kg
Codice del prodotto: GMF-21G-P60 (Serie/s GM)
Dati tecnici
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza battistrada | 18 mm |
Lunghezza mozzo | 22 mm |
Altezza complessiva | 69 mm |
Disassamento | 23 mm |
Misura piastra | 60x60 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 6,5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 38x38-48x48 mm |
Brake swivel radius | 75 mm |
Portata | 75 kg |
Ruote
- Ruota in TPE (Shore A 87)
- Centro ruota in polipropilene
- Cuscinetto liscio
Campi d'applicazione
- Dispositivi diagnostici
- Dispositivi elettronici
- Industria alimentare
- Carrello portavivande
- Dispositivi medici
- Carrello per trasporto
Varianti
Diametro ruota | Larghezza battistrada | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Brake swivel radius | Portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 18 mm | 22 mm | 69 mm | 23 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 75 mm | 75 kg | |
75 mm | 25 mm | 28 mm | 98 mm | 24 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 81 mm | 75 kg | |
100 mm | 25 mm | 30 mm | 122 mm | 25 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 90 mm | 75 kg |


