Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Codice del prodotto: BPPG 1607 1000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm | 
| Lunghezza mozzo | 60 mm | 
| Altezza complessiva | 195 mm | 
| Disassamento | 53 mm | 
| Foro asse | 20 mm | 
| Ø-Foro passante | 40 mm | 
| Portata | 150 kg | 
| Peso | 2.8 kg | 
Ruote
- Ruota in propilene con rivestimento in gomma grigia
- 85° Shore A
- Con boccola e assale cavo in acciaio inossidabile
Varianti
| Diametro ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Ø-Foro passante | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPG 0805 1000 | 80 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 50 kg | 0.7 g | 
| BPPG 1005 1000 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 70 kg | 0.9 g | 
| BPPG 1255 1000 | 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 100 kg | 1.2 g | 
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 40 mm | 150 kg | 2.8 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 200 kg | 3.3 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 200 kg | 3.3 g | 
 

 










 
