Ruota piroettante con bloccaggio della ruota, 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Codice del prodotto: JBCV 2003 6443/B
Dati tecnici
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 235 mm |
| Disassamento | 55 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 112 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 145 mm |
| Portata | 900 kg |
| Peso | 6.4 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSCV 0803 6151/B | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 210 kg | 1.5 g |
| JBCV 1253 6443/B | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 160 mm | 50 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 500 kg | 4.5 g |
| JBCV 1603 6443/B | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 700 kg | 5.6 g |
| JBCV 2003 6443/B | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 900 kg | 6.4 g |
| JBCV 2503 6443/B | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 1000 kg | 9 g |










