Fixed, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Codice del prodotto: FTPU 1253 5000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 50 mm |
| Altezza complessiva | 155 mm |
| Misura piastra | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75/80 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 1.33 kg |
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 111 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 175 kg | 0.6 g | |
| FTPU 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 0.7 g |
| FTPU 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 0.8 g |
| FTPU 1253 5000 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 1.33 g |










