Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Codice del prodotto: FTPU 1252 2000

Dati tecnici

Diametro ruota 125 mm
Larghezza ruota 35 mm
Lunghezza mozzo 48 mm
Altezza complessiva 155 mm
Disassamento 42.5 mm
Foro asse 15 mm
Misura piastra 105 x 86 mm
Ø-Foro di fissaggio 9 mm
Interasse fori di fissaggio 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Portata 250 kg
Peso 0.9 kg

Varianti

Diametro ruota Larghezza ruota Lunghezza mozzo Altezza complessiva Disassamento Foro asse Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Brake swivel radius Portata Peso
FTPU 1002 2000 100 mm 35 mm 48 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.8 g
FTPU 1252 2000 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.9 g
FTPU 1253 2000 125 mm 35 mm 50 mm 155 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm mm 250 kg 1.34 g
FTPU 1503 2000 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.6 g
FTPU 1603 2000 160 mm 50 mm 60 mm 193 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 160 mm 500 kg 1.5 g
FTPU 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 160 mm 500 kg 2.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant