Fixed, 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg

Codice del prodotto: FSPG 2502 6443

Dati tecnici

Diametro ruota 250 mm
Larghezza ruota 50 mm
Lunghezza mozzo 64 mm
Altezza complessiva 290 mm
Disassamento 65 mm
Foro asse 20 mm
Misura piastra 135 x 112 mm
Ø-Foro di fissaggio 11 mm
Interasse fori di fissaggio 105 x 75,80 mm
Brake swivel radius 145 mm
Portata 340 kg
Peso 3.4 kg

Varianti

Diametro ruota Larghezza ruota Lunghezza mozzo Altezza complessiva Disassamento Foro asse Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Brake swivel radius Portata Peso
FSPG 0802 6123 80 mm 25 mm 45 mm 110 mm 35 mm 12 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 50 kg 0.7 g
FSPG 1002 6153 100 mm 30 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 80 kg 0.8 g
FSPG 1252 6153 125 mm 35 mm 45 mm 160 mm 50 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 120 kg 1.1 g
FSPG 1602 6443 160 mm 40 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 175 kg 2 g
FSPG 2002 6443 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 270 kg 2.9 g
FSPG 2502 6443 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 340 kg 3.4 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant