Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg

Codice del prodotto: FPPE 2003 5000-NL

Dati tecnici

Diametro ruota 200 mm
Larghezza ruota 40 mm
Lunghezza mozzo 64 mm
Altezza complessiva 235 mm
Misura piastra 135 x 110 mm
Ø-Foro di fissaggio 11 mm
Interasse fori di fissaggio 105 x 75,80 mm
Portata 225 kg

Varianti

Diametro ruota Larghezza ruota Lunghezza mozzo Altezza complessiva Misura piastra Ø-Foro di fissaggio Interasse fori di fissaggio Portata
FPPF 0801 5000 80 mm 32 mm 42 mm 105 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 120 kg
FPPF 1001 5000 100 mm 32 mm 42 mm 128 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 150 kg
FPPF 1251 5000 125 mm 32 mm 48 mm 156 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 180 kg
125 mm 32 mm 48 mm 156 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 150 kg
FPPE 1603 5000 160 mm 40 mm 64 mm 195 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 200 kg
FPPE 2003 5000 200 mm 40 mm 64 mm 235 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 225 kg
Reach compliant
Map
Rohs compliant