Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Codice del prodotto: BPPN 1255 1000
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm | 
| Larghezza ruota | 40 mm | 
| Lunghezza mozzo | 45 mm | 
| Altezza complessiva | 156 mm | 
| Disassamento | 41 mm | 
| Foro asse | 15 mm | 
| Ø-Foro passante | 12.3 mm | 
| Raggio di rotazione | 138 mm | 
| Portata | 150 kg | 
| Peso | 1 kg | 
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza ruota | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Foro asse | Ø-Foro passante | Raggio di rotazione | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPN 0805 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 150 kg | 0.7 g | 
| BPPN 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| BPPN 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g | 
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 350 kg | 2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 350 kg | 2.6 g | 
 

 










 
