Cerca prodotti
Ruote complete per trasporto
Il mondo globale ed i suoi collegamenti impongono nuove esigenze nei confronti di logistica e dei mezzi di trasporto. Alla mobilità viene dato un nuovo significato, non soltanto al di fuori dei confini del proprio paese ma anche e soprattutto nel traffico interno delle merci. Le ruote complete Colson sono componenti solidi ed affidabili all’interno di questo agile cerchio. Esse muovono carrelli ad una parete, banchi da lavoro, armadietti portacomandi, apparecchi per pulizia ed altre attrezzature mobili avendo un unico scopo: garantire la qualità.
FSCN 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
FSCP 1603 6443
Fixed 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 195 mm |
| Disassamento | 55 mm |
| Foro asse | 20 mm |
| Misura piastra | 135 x 112 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | 145 mm |
| Portata | 285 kg |
| Peso | 3.8 kg |
FSCV 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 15 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 210 kg |
| Peso | 1 kg |
FSPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 8 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 80 kg |
| Peso | 0.38 kg |
FSPF 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 105 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Portata | 120 kg |
| Peso | 0.39 kg |
FSPG 0802 6123
Fixed 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPH 1253 6443
Fixed 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 64 mm |
| Altezza complessiva | 160 mm |
| Misura piastra | 135 x 112 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 105 x 75,80 mm |
| Portata | 1000 kg |
| Peso | 1.73 kg |
FSPM 0802 6121
Fixed 80 mm, 50 kg
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Altezza complessiva | 110 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Foro asse | 12 mm |
| Misura piastra | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | 120 mm |
| Portata | 50 kg |
| Peso | 0.7 kg |
