Fixed, 80 mm - 200 mm, 100 kg - 120 kg
Codice del prodotto: 364a 29K080v ZPF (G43AZ-RU2K080)
Dati tecnici
| Diametro ruota | 80 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Altezza complessiva | 117 mm |
| Misura piastra | 95x70 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | 75x45/72x52 mm |
| Portata | 100 kg |
| Peso | 556 g |
Descrizione tecnica
- Lamiera d'acciaio
- Zinco passivato
Ruote
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Shore a 95
- Poliuretano termoplastico pneumatico (tpu) ghisa grigia ral 7011
- Senza decolorazione contatto
- Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001
Campi d'applicazione
- Carrello per la lavanderia
- Portadepliant
- Letti regolabili
- Lavapavimenti
- Area computer
- Supporto per display
- Cestino per rifiuti
- Carrello portadocumenti
- Carrello portavivande
- Carrello delle pulizie
- Attrezzatura per cucine industriali
- Cucine industriali
- Lavanderie
- Ingegneria meccanica
- Dispositivi medici
- Portariviste
- Carrello di servizio
- Area ristorante
- Area ristorante
- Espositori da vendita
- Arredi per negozi
- Attrezzature sportive
- Stativi
Varianti
| Diametro ruota | Larghezza battistrada | Altezza complessiva | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Portata | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 30 mm | 117 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 556 g | |
| 100 mm | 30 mm | 138 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 0 g | |
| 125 mm | 32 mm | 162,5 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 716 g | |
| 150 mm | 32 mm | 189 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 821 g | |
| 200 mm | 32 mm | 241 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 0 g |










