Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Codice del prodotto: GSF-41C-P77 (Serie/s GS)
Dati tecnici
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Lunghezza mozzo | 36 mm |
Altezza complessiva | 135 mm |
Disassamento | 43 mm |
Misura piastra | 77x67 mm |
Ø-Foro di fissaggio | 8,5 mm |
Interasse fori di fissaggio | 61x51/56x46 mm |
Raggio di rotazione | 130 mm |
Portata | 100 kg |
Descrizione tecnica
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cuscinetto girevole a doppia corona di sfere
- zincato-passivato
Ruote
- Ruota con rivestimento termoplastico (87° Shore A)
- Corpo in polipropilene.
- Parafili sintetici integrati.
- Cuscinetti a sfere
Campi d'applicazione
- Comodini
- Portadepliant
- Tavoli per computer
- Supporto per display
- Cestino per rifiuti
- Carrello portadocumenti
- Attaccapanni
- Porta cartoline
- Carrello delle pulizie
- Asta portaflebo
- Portariviste
- Espositori da vendita
- Mobile piccolo
- Attrezzature sportive
Varianti
Diametro ruota | Larghezza battistrada | Lunghezza mozzo | Altezza complessiva | Disassamento | Misura piastra | Ø-Foro di fissaggio | Interasse fori di fissaggio | Raggio di rotazione | Portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 130 mm | 100 kg | |
100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 130 mm | 100 kg | |
100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 130 mm | 100 kg | |
125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 132 mm | 100 kg | |
125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 132 mm | 100 kg | |
150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 132 mm | 120 kg | |
150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 132 mm | 120 kg |


